2500+ sofort lieferbare Modelle
2500+ sofort lieferbare Modelle
756 Fahrzeuge gefunden
Verbrauch: 5.9 l/100km | Emissionen: 134 g CO₂/km
Verbrauch: 5.8 l/100km | Emissionen: 133 g CO₂/km
Verbrauch: 6.6 l/100km | Emissionen: 151 g CO₂/km
Verbrauch: 5.9 l/100km | Emissionen: 134 g CO₂/km
Verbrauch: 5.9 l/100km | Emissionen: 134 g CO₂/km
Verbrauch: 5.9 l/100km | Emissionen: 134 g CO₂/km
Verbrauch: 7.2 l/100km | Emissionen: 164 g CO₂/km
Verbrauch: 6.4 l/100km | Emissionen: 146 g CO₂/km
Verbrauch: 6.4 l/100km | Emissionen: 167 g CO₂/km
Verbrauch: 5.3 l/100km | Emissionen: 139 g CO₂/km
Verbrauch: 6.4 l/100km | Emissionen: 146 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 142 g CO₂/km
Verbrauch: 6.1 l/100km | Emissionen: 139 g CO₂/km
Verbrauch: 6.4 l/100km | Emissionen: 146 g CO₂/km
Verbrauch: 4.8 l/100km | Emissionen: 124 g CO₂/km
Verbrauch: 6.4 l/100km | Emissionen: 146 g CO₂/km
Verbrauch: 6.3 l/100km | Emissionen: 146 g CO₂/km
Verbrauch: 6.4 l/100km | Emissionen: 146 g CO₂/km
Verbrauch: 5 l/100km | Emissionen: 139 g CO₂/km
Verbrauch: 6.4 l/100km | Emissionen: 144 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 6.6 l/100km | Emissionen: 151 g CO₂/km
Verbrauch: 6.6 l/100km | Emissionen: 151 g CO₂/km
Verbrauch: 6.6 l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 6.6 l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 6.6 l/100km | Emissionen: 151 g CO₂/km
Verbrauch: 4.7 l/100km | Emissionen: 124 g CO₂/km
Verbrauch: 4.7 l/100km | Emissionen: 124 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 142 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 142 g CO₂/km
Verbrauch: 5.3 l/100km | Emissionen: 138 g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 6.6 l/100km | Emissionen: 151 g CO₂/km
Autohaus E. Röll
Antwortet innerhalb kurzer Zeit

