2500+ sofort lieferbare Modelle
2500+ sofort lieferbare Modelle
1.810 Fahrzeuge gefunden
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 143 g CO₂/km
Verbrauch: 4.8 l/100km | Emissionen: 127 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 4.8 l/100km | Emissionen: 127 g CO₂/km
Verbrauch: 4.8 l/100km | Emissionen: 127 g CO₂/km
Verbrauch: 4.8 l/100km | Emissionen: 127 g CO₂/km
Verbrauch: 4.8 l/100km | Emissionen: 127 g CO₂/km
Verbrauch: 8.6 l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 5.2 l/100km | Emissionen: 136 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 142 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 142 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 7 l/100km | Emissionen: 183 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 132 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 142 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 132 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 142 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 6 l/100km | Emissionen: 157 g CO₂/km
Verbrauch: 6.6 l/100km | Emissionen: 151 g CO₂/km
Verbrauch: 9.3 l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 6.7 l/100km | Emissionen: 152 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 6.6 l/100km | Emissionen: 151 g CO₂/km
Verbrauch: 6.7 l/100km | Emissionen: 152 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 156 g CO₂/km
Verbrauch: 6.7 l/100km | Emissionen: 152 g CO₂/km
Autohaus E. Röll
Antwortet innerhalb kurzer Zeit

