2500+ sofort lieferbare Modelle
2500+ sofort lieferbare Modelle
1.810 Fahrzeuge gefunden
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 6.7 l/100km | Emissionen: 177 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 142 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 142 g CO₂/km
Verbrauch: 5.4 l/100km | Emissionen: 142 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 156 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 156 g CO₂/km
Verbrauch: 8.1 l/100km | Emissionen: 184 g CO₂/km
Verbrauch: 9.1 l/100km | Emissionen: 206 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 156 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 156 g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 6.7 l/100km | Emissionen: 144 g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 156 g CO₂/km
Verbrauch: 6.7 l/100km | Emissionen: 144 g CO₂/km
Verbrauch: 6.7 l/100km | Emissionen: 144 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: l/100km | Emissionen: g CO₂/km
Verbrauch: 8.1 l/100km | Emissionen: 185 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 156 g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 145 g CO₂/km
Verbrauch: 8.6 l/100km | Emissionen: 195 g CO₂/km
Verbrauch: 7 l/100km | Emissionen: 183 g CO₂/km
Verbrauch: 5.9 l/100km | Emissionen: 154 g CO₂/km
Verbrauch: 6.6 l/100km | Emissionen: 172 g CO₂/km
Verbrauch: 5.5 l/100km | Emissionen: 145 g CO₂/km
Verbrauch: 4.9 l/100km | Emissionen: 129 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 156 g CO₂/km
Verbrauch: 6.9 l/100km | Emissionen: 156 g CO₂/km
Verbrauch: 6.6 l/100km | Emissionen: 173 g CO₂/km
Verbrauch: 6.5 l/100km | Emissionen: 170 g CO₂/km
Verbrauch: 9.1 l/100km | Emissionen: 205 g CO₂/km
Autohaus E. Röll
Antwortet innerhalb kurzer Zeit

